NA ČEPU |
||
Pivo na čepu dle denní nabídky | 0,5l | Cena dle druhu |
0,3l | Cena dle druhu | |
Radler – mix čep. pivo 11° a limo ¹ | 0,5l | 35,- |
0,3l | 26,- | |
Fruit Beer ¹ | 0,5l | 45,- |
0,3l | 35,- | |
Pivní speciály dle denní nabídky | ||
Lahvová piva dle denní nabídky ¹ | ||
Antonín 10° plech ¹ | 0,5l | 30,- |
Víno: |
||
Rozlévané dle denní nabídky ¹² | 0,2l | 36,- |
0,1l | 18,- | |
Vinný střik ¹² | 0,2l vína | 40,- |
0,1l vína | 24,- | |
NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE |
||
Točená limonáda | 0,5l | 27,- |
0,3l | 17,- | |
Rozlévané: | ||
Kofola originál | 0,5l | 28,- |
0,3l | 19,- | |
Tonic | 0,5l | 29,- |
0,3l | 20,- | |
Juice | 0,3l | 28,- |
Coca-cola | 0,5l | 29,- |
0,3l | 20,- | |
Mattoni | 0,5l | 25.- |
Ledový čaj | 0,5l | 35,- |
Birrel-pivo nealko plech ¹ | 0,5l | 35,- |
Crodino | 0,1l | 35,- |
Domácí limonády dle denní nabídky | 0,4l | 55,- |
NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE TEPLÉ |
||
Espresso/Espresso lungo | 7g | 45,- |
Espresso macchiato 7 | 7g | 50,- |
Espresso doppio | 14g | 69,- |
Cappuccino 7 | 7g | 55,- |
Caffé Latte 7 | 7g | 55,- |
Horký čaj dle nabídky | 35,- | |
Domácí teplé limonády dle denní nabídky 0,4l | 0,4l | 55,- |
ALKOHOLICKÉ NÁPOJE TEPLÉ |
||
Grog | rum 0,04l | 45,- |
Svařené víno | 0,2l | 45,- |
LIKÉRY/DESTILÁTY |
0,04l | 0,02l |
Rum Božkov | 35,- | 19,- |
Rum Republica | 50,- | 27,- |
Captain Morgan | 50 | 27,- |
Pampero | 89,- | 48,- |
Diplomatico | 109,- | 59,- |
Don Papa | 119,- | 67,- |
Vodka Božkov | 35,- | 19,- |
Finlandia | 47,- | 25,- |
Peppermint Božkov | 35,- | 19,- |
Gin Beefeater | 40,- | 23,- |
Fernet Stock/Citrus | 40,- | 23,- |
Becherovka | 40,- | 23,- |
Jägermeister | 50,- | 27,- |
Slivovice/Meruňkovice | 59,- | 27,- |
Tullamore Dew | 55,- | 35,- |
Jameson | 55,- | 29,- |
POCHUTINY |
||
Brambůrky hospodské/ Křupky/Tyčinky | 1 ks | 30,- |
Utopenec, pečivo | 1 ks | 79,- |
Nakládaný Hermelín | 1 ks | 69,- |
Jíné dle denní nabídky |
*Indexem jsou označeny alergeny obsažené v nápojích – Seznam alergenů
*Ceny jsou smluvní a jsou uvedeny v českých korunách (CZK)