NA ČEPU |
||
Bernard 11° ¹ | 0,5l | 35,- |
0,3l | 26,- | |
Radler – mix čep. pivo 10° a limo ¹ | 0,5l | 27,- |
0,3l | 19,- | |
Fruit Beer ¹ | 0,5l | 40,- |
0,3l | 30,- | |
Pivní speciály dle denní nabídky | ||
Lahvová piva dle denní nabídky ¹ | ||
Antonín 10° plech ¹ | 0,5l | 30,- |
Víno: |
||
Rozlévané dle denní nabídky ¹² | 0,2l | 32,- |
0,1l | 18,- | |
Vinný střik ¹² | 0,2l vína | 38,- |
0,1l vína | 22,- | |
NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE |
||
Točená limonáda | 0,5l | 25,- |
0,3l | 16,- | |
Rozlévané: | ||
Kofola originál | 0,5l | 26,- |
0,3l | 18,- | |
Tonic | 0,5l | 28,- |
0,3l | 19,- | |
Juice | 0,3l | 28,- |
Coca-cola | 0,5l | 28,- |
0,3l | 19,- | |
Mattoni | 0,5l | 25.- |
Ledový čaj | 0,5l | 33,- |
Birrel-pivo nealko plech ¹ | 0,5l | 32,- |
Crodino | 0,1l | 35,- |
Domácí limonády dle denní nabídky | 0,4l | 35,- |
NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE TEPLÉ |
||
Espresso/Espresso lungo | 7g | 35,- |
Espresso macchiato 7 | 7g | 39,- |
Espresso doppio | 14g | 49,- |
Cappuccino 7 | 7g | 43,- |
Caffé Latte 7 | 7g | 45,- |
Horký čaj dle nabídky | 29,- | |
Domácí teplé limonády dle denní nabídky 0,4l | 0,4l | 35,- |
ALKOHOLICKÉ NÁPOJE TEPLÉ |
||
Grog | rum 0,04l | 45,- |
Svařené víno | 0,2l | 45,- |
LIKÉRY/DESTILÁTY |
0,04l | 0,02l |
Rum Božkov | 35,- | 19,- |
Rum Republica | 45,- | 26,- |
Captain Morgan | 45,- | 26,- |
Pampero | 69,- | 37,- |
Diplomatico | 109,- | 59,- |
Don Papa | 119,- | 67,- |
Vodka Božkov | 35,- | 19,- |
Finlandia | 47,- | 25,- |
Peppermint Božkov | 35,- | 19,- |
Gin Beefeater | 40,- | 23,- |
Fernet Stock/Citrus | 40,- | 23,- |
Becherovka | 40,- | 23,- |
Jägermeister | 50,- | 27,- |
Slivovice | 50,- | 27,- |
Tullamore Dew | 55,- | 29,- |
Jameson | 55,- | 29,- |
POCHUTINY |
||
Brambůrky hospodské/ Křupky | 1 ks | 25,- |
Utopenec, pečivo | 1 ks | 48,- |
Nakládaný Hermelín | 1 ks | 69,- |
Jíné dle denní nabídky |
*Indexem jsou označeny alergeny obsažené v nápojích – Seznam alergenů
*Ceny jsou smluvní a jsou uvedeny v českých korunách (CZK)